post https://www.cloud.wispro.co/api/v1/installation_orders
Atributos
Atributo | Tipo | Descripcion | Requerido |
---|---|---|---|
client_id | String | UUID del cliente | Si |
node_device_id | String | UUID de la caja NAP | Si (solo si coverage_id esta vacio) |
coverage_id | String | UUID de la cobertura. Requerido si utiliza Cobertura y el node_device_id esta vacio | Si (solo si node_device_id esta vacio) |
nap_id | String | UUID de la nap asociada | Si (solo si node_device_id/ coverage_id estan vacios) |
gps_point_attributes | Array | Coleccion de datos relacionados al punto GPS (*) | Si |
status | String | Estado de la orden de instalacion. Los estados disponibles son: pending _assigned rejected to_reschedule toreview approved | Si |
comment | String | Comentarios de la orden de instalacion | No |
plan_id | String | UUID del plan asociado a la orden de instalacion | No |
installation_date | Date | Fecha de instalacionn | No |
feedback_attributes | Array | Coleccion de datos relacionados al Tipo de feedback (*) | No |
Estructura del array gps_point_attributes
Atributo | Tipo | Descripcion | Requerido |
---|---|---|---|
street | String | Nombre de calle | Si |
number | String | Numero de calle | Si |
city | String | Nombre de ciudad | Si |
state | String | Nombre del estado | Si |
country | String | Nombre de pais | No |
country_code | String | Codigo de pais, algunos ejemplos: Colombia: CO Argentina: AR Ecuador: EC Costa Rica: CR * Peru: PE | No |
additional_data | String | Comentarios adicionales de la direccion | No |
latitude | String | Latitud | Si |
longitude | String | Longitud | Si |
heading | String | Inclinacion | No |
pitch | String | Valores de pasos | No |
pov_lat | String | Punto de vista de latitud | No |
pov_lng | String | Punto de vista de longitud | No |
zoom | String | Valor de zoom | No |