get https://www.cloud.wispro.co/api/v1/invoicing/payments/id
Atributos
Atributo | Tipo | Descripción | Acceso |
---|---|---|---|
id | String | UUID | read |
created_at | String | fecha de creación | read |
updated_at | String | fecha de última modificación | read |
state | String | Estado del pago “success” (confirmado) “void” (anulado) | read |
amount | String | Monto del pago | read |
name_user | String | Nombre del usuario logueado cuando se registro el pago | read |
email_user | String | E-mail del usuario logueado cuando se registro el pago | read |
client_name | String | Nombre del cliente | read |
payment_date | String | Fecha de pago | read |
credit_amount | String | Saldo a imputar a facturas | read |
name_collector | String | Nombre del usuario que cobró el pago | read |
email_collector | String | E-mail del usuario que cobró el pago | read |
transaction_kind | String | Medio de pago | read |
payment_transactions | Array | Los movimientos asociados a este pago. Permiten ver que factura se pagó, con que monto. | read |
payment_transactions:id | String | UUID | read |
payment_transactions:payment_id | String | UUID del pago | read |
payment_transactions:invoice_id | String | UUID de la factura | read |
payment_transactions:invoice_number | String | Número de la factura | read |
payment_transactions:invoicing_firm_taxpayer_identification_number | String | Número de identificación tributaria de la razón social (según el país CUIT/CUIT CC/CE/NIT etc) | read |
payment_transactions:amount | String | Monto del movimiento | read |
Filtros
created_at_before | Fecha en formato ISO 8601 | Pagos creadas antes de la fecha |
created_at_after | Fecha en formato ISO 8601 | Pagos creadas después de la fecha |
payment_date_before | Fecha en formato ISO 8601 | Pagos con fecha de pago antes de la fecha |
payment_date_after | Fecha en formato ISO 8601 | Pagos con fecha de pago después de la fecha |
https://cloud.wispro.co/api/v1/invoicing/payments?created_at_before=2019-11-08T08:00:11.919-05:00&payment_date_before=2019-11-08T08:00:11.919-05:00